Eredmények 25 km

Név Rajtszám Táv Rajt Cél Teljesítési idő
Barócsi Ildikó 2118 25 7:13:59 11:00:52 3:46:53
Varga Andrea 2108 25 8:12:37 12:40:06 4:27:29
Gál-Molnár Anikó 2030 25 7:15:38 11:56:14 4:40:36
Murányi Tímea 2068 25 8:23:43 13:09:56 4:46:13
Makainé Szabó Csilla 2061 25 7:45:34 12:43:31 4:57:57
Szabó Zita 2088 25 8:18:42 13:45:43 5:27:01
Szücs Gabriella 2096 25 8:20:03 14:09:59 5:49:56
Nagyné Kun Krisztina 2070 25 7:09:51 13:02:58 5:53:07
Nagyné Veres Szilvia 2071 25 7:09:45 13:03:06 5:53:21
Veres Ágnes 2114 25 7:09:48 13:03:10 5:53:22
Perger Tünde 2080 25 8:17:56 14:34:13 6:16:17
Brunner Tünde 2011 25 8:17:54 14:34:24 6:16:30
Rédeiné Nemoda Mária 2081 25 7:06:49 13:30:32 6:23:43
Abóczki Judit 2001 25 7:00:37 13:29:58 6:29:21
Balassa Katalin 2004 25 7:29:24 14:03:08 6:33:44
Gyarmati Eszter 2033 25 6:55:39 13:30:35 6:34:56
Guba Annamária 2032 25 6:55:40 13:30:40 6:35:00
Bredolese Sandra 2010 25 6:55:46 13:32:26 6:36:40
Agócs Éva 2002 25 6:54:14 13:43:34 6:49:20
Vargáné Molnár Krisztina 2110 25 7:41:25 14:31:11 6:49:46
Jeneiné Mizsei Melinda 2043 25 8:34:18 15:30:41 6:56:23
Szécsi Lilla 2092 25 8:34:15 15:30:47 6:56:32
Kepes Bernadett 2054 25 7:01:48 14:02:52 7:01:04
Kepesné Oláh Viktória 2055 25 7:01:45 14:03:02 7:01:17
Tardi Gyöngyi 2120 25 6:57:07 14:01:50 7:04:43
Bartáné Fajt Judit 2117 25 6:57:01 14:01:56 7:04:55
Komjáti Zsuzsa 2059 25 7:11:56 14:21:06 7:09:10
Ország Emese 2077 25 7:11:56 14:21:11 7:09:15
Mészáros Glória 2063 25 7:30:00 14:42:01 7:12:01
Nuszpl Judit 2072 25 8:16:28 15:31:09 7:14:41
Illés Beáta 2038 25 7:35:22 14:56:22 7:21:00
Bartókné Bucsi Ilona 2007 25 7:35:15 14:56:29 7:21:14
Csuka Erika 2015 25 7:24:02 14:45:37 7:21:35
Bíró Adrienn 2009 25 7:27:08 14:59:18 7:32:10
Urbán Orsolya 2106 25 7:26:57 14:59:12 7:32:15
Molnár Bianka 2067 25 8:23:33 15:56:33 7:33:00
Mezősi Henriett 2066 25 7:35:34 15:12:43 7:37:09
Nyikos Ildikó 2074 25 8:05:56 15:43:51 7:37:55
Tóth Andrea 2099 25 7:13:38 14:56:53 7:43:15
Szilágyi Károlyné 2093 25 7:12:17 14:57:49 7:45:32
Papp Mária 2116 25 8:57:12 16:52:13 7:55:01
Darvayné Vincze Tímea 2016 25 8:14:05 16:14:04 7:59:59
Farkasné Borbás Zsuzsanna 2025 25 8:14:10 16:14:10 8:00:00
Sebők-Lukács Dóra Anikó 2087 25 6:56:19 14:58:09 8:01:50
Istvánné Gach Vivien 2039 25 7:45:58 16:18:28 8:32:30
Remenyik Ágnes 2082 25 7:46:04 16:18:35 8:32:31
Dr. Hatvani Anna 2018 25 7:15:13 16:58:16 9:43:03
Czuczor Eszter 2012 25 6:59:27   NFB
Gál Panna 2027 25 7:15:43   NFB
Ötvös Gabriella 2078 25 7:49:05    
Név Rajtszám Táv Rajt Cél Teljesítési idő
Antal Csaba 2051 25 8:03:55 10:59:55 2:56:00
Katona Gábor 2051 25 8:03:53 11:02:37 2:58:44
Sánta Norbert 2085 25 7:27:21 10:28:53 3:01:32
Eged Zoltán 2019 25 8:17:56 11:49:34 3:31:38
Rétlaki Tibor 2084 25 8:17:50 11:49:57 3:32:07
Barócsi Szabolcs 2006 25 7:15:05 11:01:00 3:45:55
Balog Attila 2005 25 8:04:14 12:29:35 4:25:21
Mező Gábor 2065 25 7:14:58 11:55:54 4:40:56
Tiszolczki László 2098 25 7:14:54 11:56:03 4:41:09
Kiss János 2058 25 6:55:45 11:43:46 4:48:01
Erdős Antal 2021 25 7:43:46 12:36:40 4:52:54
Erdős Antal Gábor 2022 25 7:43:49 12:36:51 4:53:02
Erdős Ádám 2020 25 7:43:53 12:37:09 4:53:16
Gál Péter (Mezőkövesd) 2028 25 7:17:47 12:18:05 5:00:18
Nyikes Attila 2073 25 7:38:48 13:03:50 5:25:02
Máté László 2062 25 8:20:04 14:09:56 5:49:52
Tóth János 2101 25 6:56:01 12:54:57 5:58:56
Molnár Gábor 2119 25 7:27:24 13:45:27 6:18:03
Vostyár Róbert 2115 25 7:26:49 13:45:18 6:18:29
Karuczka Péter 2049 25 7:27:00 13:45:35 6:18:35
Kiss Csaba 2057 25 7:29:12 13:49:36 6:20:24
György Zoltán 2034 25 7:29:04 13:49:36 6:20:32
Bezzeg Pál 2008 25 7:24:31 13:49:49 6:25:18
Hanula Bálint 2035 25 7:00:32 13:30:04 6:29:32
Tóth László 2102 25 7:00:52 13:32:32 6:31:40
Gigor Béla 2031 25 7:29:19 14:03:14 6:33:55
Papp Róbert 2079 25 7:05:26 13:48:19 6:42:53
Reményik János 2083 25 7:05:20 13:48:16 6:42:56
Varga Péter 2109 25 7:41:20 14:31:11 6:49:51
Tátray Sándor 2097 25 7:28:40 14:20:52 6:52:12
Antal István 2003 25 7:28:36 14:20:58 6:52:22
Jenei Ervin 2041 25 8:34:06 15:30:32 6:56:26
Jenei Tamás 2042 25 8:34:15 15:30:42 6:56:27
Jenei Áron 2040 25 8:34:05 15:30:35 6:56:30
Kerekes Antal 2056 25 8:33:53 15:30:53 6:57:00
Szimeonov Miklós 2095 25 7:19:42 14:20:41 7:00:59
Tóth Imre 2100 25 7:19:34 14:20:35 7:01:01
Kepes András Ifj 2053 25 7:01:53 14:02:55 7:01:02
Kepes András 2052 25 7:01:37 14:03:05 7:01:28
Sziliczei Zoltán 2094 25 7:00:48 14:02:16 7:01:28
Falusi József 2023 25 7:00:45 14:02:47 7:02:02
Joó-Kovács Nimród 2045 25 6:55:30 14:04:26 7:08:56
Joó-Kovács Zsolt 2046 25 6:55:23 14:04:22 7:08:59
Dobák Krisztián 2017 25 7:30:08 14:42:01 7:11:53
Csiri László Viktor 2014 25 7:30:09 14:42:15 7:12:06
Vécsey Zsadány 2113 25 8:16:26 15:31:19 7:14:53
Mészáros Tamás 2064 25 7:24:06 14:43:44 7:19:38
Nagy Gábor 2069 25 7:24:10 14:45:51 7:21:41
Urbán Krisztián 2104 25 7:27:03 14:59:42 7:32:39
Szántai Pál 2091 25 8:23:36 15:56:33 7:32:57
Katona Attila 2050 25 8:05:50 15:42:24 7:36:34
Urbán László 2105 25 8:06:01 15:42:47 7:36:46
Szalka László 2090 25 7:35:40 15:12:44 7:37:04
Kósa Márk 2060 25 7:17:33 14:57:40 7:40:07
Himer Szabolcs 2037 25 7:24:21 15:05:29 7:41:08
Gál Péter (Füzesabony) 2029 25 7:12:15 14:57:52 7:45:37
Csele Gábor 2013 25 7:59:45 15:48:18 7:48:33
Farkas Péter Barnabás 2024 25 8:14:13 16:14:20 8:00:07
Sebők Sándor 2086 25 6:56:10 14:58:14 8:02:04
Olajos János 2076 25 7:15:14 16:58:25 9:43:11
© 2016 Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!