Eredmények 55 km

Név Táv Indulás Érkezés Teljesítési idő
Sebestyén Réka 55 2022.09.10 6:35 2022.09.10 15:51 9:16:06
Rátky Éva (Vica) 55 2022.09.10 7:12 2022.09.10 16:34 9:22:28
Kovács Melinda 55 2022.09.10 8:35 2022.09.10 18:00 9:25:40
Farkasné Máté Erika 55 2022.09.10 6:36 2022.09.10 16:03 9:27:57
Szabó Judit 55 2022.09.10 6:58 2022.09.10 17:19 10:21:14
Murányi Tímea 55 2022.09.10 6:41 2022.09.10 17:19 10:37:33
Polgárné Mátrai Barbara 55 2022.09.10 6:53 2022.09.10 18:00 11:06:56
Baranyi Zsuzsi 55 2022.09.10 6:53 2022.09.10 18:00 11:07:05
Katona-Kozma Ramóna Zita 55 2022.09.10 8:13 2022.09.10 21:21 13:08:42
Patyi Viktória 55 2022.09.10 6:33 2022.09.10 19:43 13:09:22
Dudás Zita 55 2022.09.10 7:21 2022.09.10 21:04 13:42:55
Dr. Karanyicz Fanni 55     nem fejezte be
Karanyiczné Dobecz Marianna 55     nem fejezte be
Moldován Orsolya 55     nem fejezte be
Név Táv Indulás Érkezés Teljesítési idő
Bíró Tamás 55 2022.09.10 6:18 2022.09.10 13:55 7:37:46
Takács Gábor 55 2022.09.10 6:17 2022.09.10 13:55 7:37:49
Sidló József 55 2022.09.10 7:33 2022.09.10 15:21 7:47:38
Csanádi Béla 55 2022.09.10 8:13 2022.09.10 16:29 8:16:31
Disznósi Gergo 55 2022.09.10 6:17 2022.09.10 14:46 8:28:36
Úri Máté 55 2022.09.10 6:18 2022.09.10 14:53 8:35:39
Kullai István 55 2022.09.10 6:36 2022.09.10 16:04 9:28:00
Rédei Tamás 55 2022.09.10 7:34 2022.09.10 17:19 9:44:30
Repka István 55 2022.09.10 7:19 2022.09.10 17:24 10:04:40
Henézi Gábor 55 2022.09.10 6:58 2022.09.10 17:20 10:21:34
Szegedi József 55 2022.09.10 6:57 2022.09.10 17:53 10:55:47
Csuth Tamás 55 2022.09.10 6:53 2022.09.10 18:00 11:07:17
Szollár László 55 2022.09.10 6:53 2022.09.10 18:15 11:21:16
Varga Róbert 55 2022.09.10 7:10 2022.09.10 19:02 11:52:25
Mayer Csaba 55 2022.09.10 7:09 2022.09.10 19:02 11:52:36
Barcza Gábor 55 2022.09.10 6:22 2022.09.10 18:35 12:12:48
Bodnár Ferenc 55 2022.09.10 6:15 2022.09.10 18:42 12:26:28
Ohát Zoltán 55 2022.09.10 6:34 2022.09.10 19:43 13:09:12
Bebesi Ferenc 55 2022.09.10 6:15 2022.09.10 19:29 13:13:11
Gócza Gábor 55 2022.09.10 7:21 2022.09.10 21:04 13:43:35
Süle Csaba János 55     nem fejezte be
Burján Balázs 55     nem fejezte be
Vágó Árpád 55     nem fejezte be
Prokaj Gábor 55     nem fejezte be
Krattinger Ákos 55     nem fejezte be
Nagy Tamás 55     nem fejezte be