Eredmények 55 km
| Név | Táv | Rajt | Cél | Idő |
| Dudás Zita | 55 | 7:05:40 | 17:00:08 | 9:54:28 |
| Ihász Veronika | 55 | 7:05:32 | 17:00:02 | 9:54:30 |
| Szivós Orsolya | 55 | 6:31:46 | 16:34:44 | 10:02:58 |
| Dr. T. Szabó Veronika | 55 | 6:35:28 | 17:58:09 | 11:22:41 |
| Révész Éva | 55 | 6:30:55 | 18:24:34 | 11:53:39 |
| Nagy Orsolya | 55 | 6:40:15 | 18:48:49 | 12:08:34 |
| Barna Réka Fanni | 55 | 6:58:13 | 19:13:31 | 12:15:18 |
| Illés Adrienn | 55 | 6:32:50 | 19:55:29 | 13:22:39 |
| Csanádi Anikó | 55 | 6:57:10 | NFB | NFB |
| Név | Táv | Rajt | Cél | Idő |
| Hadi Attila | 55 | 6:31:18 | 14:28:14 | 7:56:56 |
| Takács Gábor | 55 | 6:31:12 | 14:28:18 | 7:57:06 |
| Dr. Endrésik Dániel | 55 | 6:49:28 | 15:07:06 | 8:17:38 |
| Egresits Gábor | 55 | 6:52:01 | 15:58:21 | 9:06:20 |
| Turcsányi István | 55 | 6:50:44 | 16:11:05 | 9:20:21 |
| Ujvári Gábor | 55 | 6:41:13 | 16:16:38 | 9:35:25 |
| Kuti Gábor | 55 | 7:16:18 | 16:58:35 | 9:42:17 |
| Repka István | 55 | 6:30:45 | 16:21:00 | 9:50:15 |
| Tóth Zsolt | 55 | 6:32:08 | 16:34:49 | 10:02:41 |
| Szabó Bence | 55 | 6:31:04 | 16:34:26 | 10:03:22 |
| Fehér Dániel | 55 | 6:31:07 | 16:34:33 | 10:03:26 |
| Nagy István | 55 | 6:31:47 | 16:58:41 | 10:26:54 |
| Korpás István | 55 | 6:30:29 | 17:05:16 | 10:34:47 |
| Dr. Süle Zoltán | 55 | 7:16:47 | 18:11:32 | 10:54:45 |
| Mata Tamás | 55 | 6:30:36 | 17:25:44 | 10:55:08 |
| Berecz Róbert | 55 | 6:30:41 | 17:25:53 | 10:55:12 |
| Lázár László | 55 | 6:57:17 | 17:56:01 | 10:58:44 |
| Csanádi Béla | 55 | 6:57:05 | 17:55:54 | 10:58:49 |
| Kameniczky György | 55 | 6:34:21 | 17:33:36 | 10:59:15 |
| Szollár László | 55 | 6:53:18 | 17:58:15 | 11:04:57 |
| Farkas Zsolt | 55 | 6:32:27 | 18:13:19 | 11:40:52 |
| Barizs László | 55 | 6:56:02 | 18:49:16 | 11:53:14 |
| Muri Mihály | 55 | 6:31:01 | 18:31:45 | 12:00:44 |
| Vajda Mátyás | 55 | 6:58:19 | 18:59:46 | 12:01:27 |
| Kasza-Kovács Nándor | 55 | 6:30:53 | 18:37:43 | 12:06:50 |
| Kovács György | 55 | 6:31:01 | 18:37:51 | 12:06:50 |
| Szegedi József | 55 | 6:40:58 | 18:49:08 | 12:08:10 |
| Fejes Gergő | 55 | 6:58:22 | 19:13:26 | 12:15:04 |
| Sulyok Gábor | 55 | 6:30:48 | 18:49:25 | 12:18:37 |
| Kozma Károly | 55 | 6:31:06 | 19:03:35 | 12:32:29 |
| Kelemen Norbert | 55 | 7:16:49 | 20:11:42 | 12:54:53 |
| Soltész Zoltán | 55 | 6:30:42 | 19:27:28 | 12:56:46 |
| Gál Zoltán | 55 | 6:30:49 | 19:27:49 | 12:57:00 |
| Gábor Balázs | 55 | 6:30:38 | 19:29:01 | 12:58:23 |
| Tóth Antal Attila | 55 | 6:30:29 | 19:28:53 | 12:58:24 |
| Nagy Zoltán | 55 | 6:56:11 | 19:54:48 | 12:58:37 |
| Hajdu Zoltán | 55 | 6:54:54 | 20:11:58 | 13:17:04 |
| Szivák Attila | 55 | 6:32:43 | 19:56:10 | 13:23:27 |
| Horváth László | 55 | 6:30:57 | NFB | NFB |
| Bóta Péter | 55 | 6:31:33 | NFB | NFB |
| Csapó Géza | 55 | 6:58:06 | NFB | NFB |
| Fazekas Gergely | 55 | 6:58:13 | NFB | NFB |
