Eredmények 15 km
| Név | Táv | Rajt | Cél | Idő |
| Bleszity-Szabó Eszter | 15 | 9:01:59 | 11:02:43 | 2:00:44 |
| Agócs Beáta | 15 | 9:05:11 | 11:43:39 | 2:38:28 |
| Budavári Rita | 15 | 8:35:00 | 11:15:00 | 2:40:00 |
| Kiss Beáta | 15 | 8:34:35 | 11:17:29 | 2:42:54 |
| Tomik Judit | 15 | 8:30:44 | 11:30:45 | 3:00:01 |
| Orosz Helga | 15 | 8:44:55 | 11:51:51 | 3:06:56 |
| Osváth-Naszvadi Anna | 15 | 8:44:54 | 11:52:39 | 3:07:45 |
| Zima Sára | 15 | 8:52:06 | 12:30:16 | 3:38:10 |
| Zima Panna | 15 | 8:52:06 | 12:30:24 | 3:38:18 |
| Bezzegh Mónika | 15 | 8:30:13 | 12:18:04 | 3:47:51 |
| Skultéti Tímea | 15 | 8:35:42 | 12:25:35 | 3:49:53 |
| Skultéti Ajna | 15 | 8:35:37 | 12:25:36 | 3:49:59 |
| Kepes Bernadett | 15 | 8:35:10 | 12:25:49 | 3:50:39 |
| Kepesné Oláh Viktória | 15 | 8:35:05 | 12:25:47 | 3:50:42 |
| Nagy Jennifer | 15 | 8:30:32 | 12:29:21 | 3:58:49 |
| László-Tóth Katalin | 15 | 9:05:49 | 13:11:35 | 4:05:46 |
| Birinyi Judit | 15 | 8:51:15 | 13:01:14 | 4:09:59 |
| Szilágyi Ágnes | 15 | 8:51:16 | 13:01:29 | 4:10:13 |
| Gyori Viktória | 15 | 8:35:25 | 12:52:45 | 4:17:20 |
| Molnár-Sipos Katalin | 15 | 8:30:36 | 12:51:57 | 4:21:21 |
| Sipos Ferencné | 15 | 8:30:41 | 12:52:25 | 4:21:44 |
| Tóth Hanka Léna | 15 | 9:23:57 | 13:55:07 | 4:31:10 |
| Tóth-Vági Eszter | 15 | 9:24:04 | 13:55:21 | 4:31:17 |
| Konkoly Józsefné | 15 | 8:30:05 | 13:14:20 | 4:44:15 |
| Takács Barbara | 15 | 8:42:08 | 13:35:31 | 4:53:23 |
| Papi Nóra | 15 | 8:42:08 | 13:35:40 | 4:53:32 |
| Hajdu Erika | 15 | 8:31:31 | 13:27:01 | 4:55:30 |
| Koszeginé Lengyel Rita | 15 | 8:31:30 | 13:27:09 | 4:55:39 |
| Koczka Krisztina | 15 | 8:42:20 | 13:42:25 | 5:00:05 |
| Tóth Andrea | 15 | 8:30:25 | 13:34:20 | 5:03:55 |
| Mónus Anna | 15 | 8:46:45 | 13:52:00 | 5:05:15 |
| Mónus Éva | 15 | 8:46:47 | 13:52:08 | 5:05:21 |
| Mónus Ágnes | 15 | 8:46:43 | 13:52:23 | 5:05:40 |
| Baloghné Ivády Éva | 15 | 8:30:53 | 13:46:39 | 5:15:46 |
| Gergely Beáta | 15 | 8:30:47 | 13:46:53 | 5:16:06 |
| Hódi Katalin | 15 | 9:46:34 | 15:04:31 | 5:17:57 |
| Darvayné Vincze Tímea | 15 | 8:38:40 | 13:58:06 | 5:19:26 |
| Farkasné Borbás Zsuzsanna | 15 | 8:38:44 | 13:58:43 | 5:19:59 |
| Havasi Hajnal | 15 | 8:31:50 | 13:55:01 | 5:23:11 |
| Novák Ditta | 15 | 8:30:15 | 14:01:22 | 5:31:07 |
| Dr. Nagy Krisztina | 15 | 8:30:00 | 14:01:11 | 5:31:11 |
| Répási Viktória | 15 | 8:30:31 | 14:03:33 | 5:33:02 |
| Mészárosné Kéméndi Ágnes | 15 | 8:30:14 | 14:03:24 | 5:33:10 |
| Molnár Anna | 15 | 9:57:13 | 15:35:24 | 5:38:11 |
| Csengeri Magdolna | 15 | 9:10:56 | 15:08:49 | 5:57:53 |
| Vári Erzsébet | 15 | 9:10:53 | 15:08:57 | 5:58:04 |
| Oláh Zoltánné | 15 | 9:11:01 | 15:09:20 | 5:58:19 |
| Lósne Varga Nikoletta | 15 | 9:10:59 | 15:09:30 | 5:58:31 |
| Jóna Henriett | 15 | 9:04:52 | 15:05:43 | 6:00:51 |
| Horváth-Dobó Nóra | 15 | 9:04:58 | 15:05:50 | 6:00:52 |
| Pintér-Csorba Evelin | 15 | 9:41:17 | 15:43:15 | 6:01:58 |
| Erdélyi Lilla | 15 | 10:12:26 | 16:15:26 | 6:03:00 |
| Szente Edina | 15 | 9:42:38 | 16:22:17 | 6:39:39 |
| Varró Dóra | 15 | 9:42:32 | 16:22:22 | 6:39:50 |
| Név | Táv | Rajt | Cél | Idő |
| Juhász László | 15 | 9:42:19 | 11:39:40 | 1:57:21 |
| Balog Attila | 15 | 9:05:11 | 11:12:24 | 2:07:13 |
| Skrabák Dávid | 15 | 8:58:58 | 11:10:04 | 2:11:06 |
| Pozsik Máté | 15 | 8:34:28 | 11:31:23 | 2:56:55 |
| Zima Adam | 15 | 8:52:13 | 12:30:15 | 3:38:02 |
| Disznósi Gergo | 15 | 8:32:14 | 12:19:58 | 3:47:44 |
| Kós Róbert | 15 | 8:30:20 | 12:18:06 | 3:47:46 |
| Disznósi-Pauleczki Marcell | 15 | 8:32:10 | 12:19:59 | 3:47:49 |
| Kepes András | 15 | 8:35:15 | 12:25:56 | 3:50:41 |
| Dr. Jambrovics Károly | 15 | 8:30:55 | 12:29:20 | 3:58:25 |
| László Roland | 15 | 9:05:54 | 13:11:21 | 4:05:27 |
| Molnár Szabolcs | 15 | 8:55:20 | 13:01:40 | 4:06:20 |
| Vona Gerda | 15 | 8:30:38 | 12:52:29 | 4:21:51 |
| Dúzs M. Gergely | 15 | 8:57:44 | 13:22:12 | 4:24:28 |
| M. Kiss Márton | 15 | 8:56:55 | 13:27:37 | 4:30:42 |
| M. Kiss István | 15 | 8:56:59 | 13:27:41 | 4:30:42 |
| Hajdú Viktor | 15 | 8:56:58 | 13:27:50 | 4:30:52 |
| Hajdú Péter | 15 | 8:56:59 | 13:27:55 | 4:30:56 |
| KonkolyJózsef | 15 | 8:30:09 | 13:14:27 | 4:44:18 |
| Horvát Balázs | 15 | 9:03:46 | 13:55:32 | 4:51:46 |
| Szabó Zsolt | 15 | 9:03:46 | 13:55:46 | 4:52:00 |
| Szekeres Tamás | 15 | 8:42:14 | 13:42:33 | 5:00:19 |
| Kapusi Róbert Zoltán | 15 | 8:30:21 | 13:34:27 | 5:04:06 |
| Mónus Tibor Péter | 15 | 8:46:40 | 13:52:18 | 5:05:38 |
| Farkas Péter Barnabás | 15 | 8:38:47 | 13:58:51 | 5:20:04 |
| Havasi Norbert | 15 | 8:31:56 | 13:55:07 | 5:23:11 |
| Dr. Fábián László | 15 | 8:30:00 | 14:01:37 | 5:31:37 |
| Fekete János | 15 | 9:57:08 | 15:35:36 | 5:38:28 |
| Csige Tibor | 15 | 9:10:49 | 15:09:40 | 5:58:51 |
| Pintér-Csorba Márk Áron | 15 | 9:41:31 | 15:43:10 | 6:01:39 |
| Pintér-Csorba János | 15 | 9:41:11 | 15:43:19 | 6:02:08 |
| Erdélyi György | 15 | 10:12:30 | 16:15:30 | 6:03:00 |
| Barczi Albert | 15 | 8:30:07 | 14:41:26 | 6:11:19 |
