
Eredmények 40 km
Név | Táv | Indulás | Érkezés | Teljesítési idő |
Rétlaki Tibor | 40 | 7:16:44 | 12:07:34 | 4:50:50 |
Repka István | 40 | 7:02:15 | 13:08:25 | 6:06:10 |
Kadlokné Szabó Andrea | 40 | 7:12:51 | 13:36:19 | 6:23:28 |
Tóth Viktória | 40 | 7:02:02 | 13:41:22 | 6:39:20 |
Fügedi Viktor | 40 | 7:07:32 | 13:48:04 | 6:40:32 |
Tóth István | 40 | 6:55:47 | 14:09:10 | 7:13:23 |
Tóth Zsombor | 40 | 6:55:38 | 14:09:16 | 7:13:38 |
Papp Mária | 40 | 6:47:17 | 14:04:37 | 7:17:20 |
Novotnik Tamás | 40 | 7:04:12 | 14:23:17 | 7:19:05 |
Baranyi Marianna | 40 | 7:04:09 | 14:23:17 | 7:19:08 |
Csige Tibor | 40 | 7:53:54 | 15:52:22 | 7:58:28 |
Kiss József | 40 | 6:52:36 | 14:55:48 | 8:03:12 |
Androvics Mihály | 40 | 6:52:29 | 14:55:45 | 8:03:16 |
Tóth János | 40 | 7:02:08 | 15:17:44 | 8:15:36 |
Tóth János ifj. | 40 | 7:02:05 | 15:17:45 | 8:15:40 |
Kiss János | 40 | 6:53:33 | 15:09:55 | 8:16:22 |
Sári Gyöngyi | 40 | 6:51:43 | 15:09:56 | 8:18:13 |
Karuczka Péter | 40 | 6:57:44 | 15:19:40 | 8:21:56 |
Rózsa Károly | 40 | 6:46:53 | 15:09:55 | 8:23:02 |
Veres Tibor | 40 | 7:15:58 | 16:02:03 | 8:46:05 |
Herman István | 40 | 6:58:17 | 15:48:21 | 8:50:04 |
Balogh Péter | 40 | 6:58:13 | 15:49:18 | 8:51:05 |
Máyer Csaba | 40 | 7:00:08 | 15:53:43 | 8:53:35 |
Kelemen László | 40 | 6:49:20 | 15:48:54 | 8:59:34 |
Hulvej Róbert | 40 | 6:49:22 | 15:48:57 | 8:59:35 |
Balogh Gábor | 40 | 6:49:14 | 15:48:51 | 8:59:37 |
Bell Sándor | 40 | 6:51:19 | 15:53:11 | 9:01:52 |
Fónagy Ervin | 40 | 7:14:30 | 16:30:20 | 9:15:50 |
Szeredi Judit | 40 | 7:13:59 | 16:31:31 | 9:17:32 |
Bartókné Bucsi Ilona | 40 | 7:38:37 | 16:59:53 | 9:21:16 |
Kump Norbert | 40 | 7:57:22 | 17:20:41 | 9:23:19 |
Kump Ferenc | 40 | 7:57:24 | 17:20:52 | 9:23:28 |
Zelena György | 40 | 6:47:57 | 16:23:14 | 9:35:17 |
Hevér Gábor | 40 | 7:08:16 | 16:46:13 | 9:37:57 |
dr. Kiss Benedek | 40 | 6:59:36 | 16:44:27 | 9:44:51 |
Balázs János | 40 | 7:00:40 | 16:46:11 | 9:45:31 |
Kovács György | 40 | 7:00:40 | 16:46:23 | 9:45:43 |
Steigerwald Julianna | 40 | 7:21:30 | 17:10:09 | 9:48:39 |
Szucsányi Cecília | 40 | 7:21:27 | 17:10:14 | 9:48:47 |
Hajdu Zoltán László | 40 | 8:02:48 | 17:51:35 | 9:48:47 |
Bodor Zoltán | 40 | 7:21:33 | 17:10:38 | 9:49:05 |
Csukás Edit | 40 | 7:21:23 | 17:11:03 | 9:49:40 |
Petrényné Molnár Erika | 40 | 6:53:12 | 16:47:15 | 9:54:03 |
Antal Csilla | 40 | 6:53:13 | 16:47:19 | 9:54:06 |
Czabai Bernadett Éva | 40 | 7:15:53 | 17:19:19 | 10:03:26 |
Nagy János | 40 | 7:14:01 | 17:17:28 | 10:03:27 |
Inczédi Zoltán | 40 | 7:09:42 | 17:48:20 | 10:38:38 |
Filipovits Andrea | 40 | 7:09:42 | 17:48:27 | 10:38:45 |
Jószai Zoltán | 40 | 8:46:37 | 19:27:16 | 10:40:39 |
Csatáry Orsolya | 40 | 8:18:52 | 19:06:04 | 10:47:12 |
Jimenez Alejandro | 40 | 8:18:55 | 19:06:08 | 10:47:13 |
Görgényi László | 40 | 7:05:45 | 18:07:42 | 11:01:57 |
Benedek Enikő | 40 | 8:11:24 | 19:26:14 | 11:14:50 |
Varga Zsolt | 40 | 6:46:22 | 18:06:19 | 11:19:57 |
Varga Krisztián | 40 | 6:46:28 | 18:07:10 | 11:20:42 |
Lénárt Péter | 40 | 6:50:15 | 18:26:10 | 11:35:55 |
F.Kiss Zoltán | 40 | 6:50:15 | 18:26:20 | 11:36:05 |
Hordósné Vasas Viktória | 40 | 6:46:21 | NFB | |
Sebestyén Réka | 40 | 6:49:29 | NFB | |
Lajti Gabriella | 40 | 6:51:38 | NFB | |
Pinczés Sándor | 40 | 8:22:19 | NFB |
NFB=nem fejezte be
Név | Táv | Indulás | Érkezés | Teljesítési idő |
Androvics Mihály | 40 | 6:52:29 | 14:55:45 | 8:03:16 |
Antal Csilla | 40 | 6:53:13 | 16:47:19 | 9:54:06 |
Balázs János | 40 | 7:00:40 | 16:46:11 | 9:45:31 |
Balogh Gábor | 40 | 6:49:14 | 15:48:51 | 8:59:37 |
Balogh Péter | 40 | 6:58:13 | 15:49:18 | 8:51:05 |
Baranyi Marianna | 40 | 7:04:09 | 14:23:17 | 7:19:08 |
Bartókné Bucsi Ilona | 40 | 7:38:37 | 16:59:53 | 9:21:16 |
Bell Sándor | 40 | 6:51:19 | 15:53:11 | 9:01:52 |
Benedek Enikő | 40 | 8:11:24 | 19:26:14 | 11:14:50 |
Bodor Zoltán | 40 | 7:21:33 | 17:10:38 | 9:49:05 |
Czabai Bernadett Éva | 40 | 7:15:53 | 17:19:19 | 10:03:26 |
Csatáry Orsolya | 40 | 8:18:52 | 19:06:04 | 10:47:12 |
Csige Tibor | 40 | 7:53:54 | 15:52:22 | 7:58:28 |
Csukás Edit | 40 | 7:21:23 | 17:11:03 | 9:49:40 |
dr. Kiss Benedek | 40 | 6:59:36 | 16:44:27 | 9:44:51 |
F.Kiss Zoltán | 40 | 6:50:15 | 18:26:20 | 11:36:05 |
Filipovits Andrea | 40 | 7:09:42 | 17:48:27 | 10:38:45 |
Fónagy Ervin | 40 | 7:14:30 | 16:30:20 | 9:15:50 |
Fügedi Viktor | 40 | 7:07:32 | 13:48:04 | 6:40:32 |
Görgényi László | 40 | 7:05:45 | 18:07:42 | 11:01:57 |
Hajdu Zoltán László | 40 | 8:02:48 | 17:51:35 | 9:48:47 |
Herman István | 40 | 6:58:17 | 15:48:21 | 8:50:04 |
Hevér Gábor | 40 | 7:08:16 | 16:46:13 | 9:37:57 |
Hordósné Vasas Viktória | 40 | 6:46:21 | NFB | |
Hulvej Róbert | 40 | 6:49:22 | 15:48:57 | 8:59:35 |
Inczédi Zoltán | 40 | 7:09:42 | 17:48:20 | 10:38:38 |
Jimenez Alejandro | 40 | 8:18:55 | 19:06:08 | 10:47:13 |
Jószai Zoltán | 40 | 8:46:37 | 19:27:16 | 10:40:39 |
Kadlokné Szabó Andrea | 40 | 7:12:51 | 13:36:19 | 6:23:28 |
Karuczka Péter | 40 | 6:57:44 | 15:19:40 | 8:21:56 |
Kelemen László | 40 | 6:49:20 | 15:48:54 | 8:59:34 |
Kiss János | 40 | 6:53:33 | 15:09:55 | 8:16:22 |
Kiss József | 40 | 6:52:36 | 14:55:48 | 8:03:12 |
Kovács György | 40 | 7:00:40 | 16:46:23 | 9:45:43 |
Kump Ferenc | 40 | 7:57:24 | 17:20:52 | 9:23:28 |
Kump Norbert | 40 | 7:57:22 | 17:20:41 | 9:23:19 |
Lajti Gabriella | 40 | 6:51:38 | NFB | |
Lénárt Péter | 40 | 6:50:15 | 18:26:10 | 11:35:55 |
Máyer Csaba | 40 | 7:00:08 | 15:53:43 | 8:53:35 |
Nagy János | 40 | 7:14:01 | 17:17:28 | 10:03:27 |
Novotnik Tamás | 40 | 7:04:12 | 14:23:17 | 7:19:05 |
Papp Mária | 40 | 6:47:17 | 14:04:37 | 7:17:20 |
Petrényné Molnár Erika | 40 | 6:53:12 | 16:47:15 | 9:54:03 |
Pinczés Sándor | 40 | 8:22:19 | NFB | |
Repka István | 40 | 7:02:15 | 13:08:25 | 6:06:10 |
Rétlaki Tibor | 40 | 7:16:44 | 12:07:34 | 4:50:50 |
Rózsa Károly | 40 | 6:46:53 | 15:09:55 | 8:23:02 |
Sári Gyöngyi | 40 | 6:51:43 | 15:09:56 | 8:18:13 |
Sebestyén Réka | 40 | 6:49:29 | NFB | |
Steigerwald Julianna | 40 | 7:21:30 | 17:10:09 | 9:48:39 |
Szeredi Judit | 40 | 7:13:59 | 16:31:31 | 9:17:32 |
Szucsányi Cecília | 40 | 7:21:27 | 17:10:14 | 9:48:47 |
Tóth István | 40 | 6:55:47 | 14:09:10 | 7:13:23 |
Tóth János | 40 | 7:02:08 | 15:17:44 | 8:15:36 |
Tóth János ifj. | 40 | 7:02:05 | 15:17:45 | 8:15:40 |
Tóth Viktória | 40 | 7:02:02 | 13:41:22 | 6:39:20 |
Tóth Zsombor | 40 | 6:55:38 | 14:09:16 | 7:13:38 |
Varga Krisztián | 40 | 6:46:28 | 18:07:10 | 11:20:42 |
Varga Zsolt | 40 | 6:46:22 | 18:06:19 | 11:19:57 |
Veres Tibor | 40 | 7:15:58 | 16:02:03 | 8:46:05 |
Zelena György | 40 | 6:47:57 | 16:23:14 | 9:35:17 |
NFB=nem fejezte be